|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | GOUPILLES de SOUDURE de CD principales de TASSE de 25MM | Diamètre de Pin: | 3.4mm |
|---|---|---|---|
| Longueur commune de Pin: | 19mm, 25mm, 38mm, 45mm, 50mm, 63mm | fond principal de tasse: | sans papier d'emballage 25mm |
| OEM/ODM: | pour être votre demande | Type de société: | Fabricant |
| Rapportez l'outil: | Pin Welder automatique | Échantillon: | librement pour la taille courante |
| Surligner: | Goupilles de soudure de CD de 25MM,Goupilles de soudure de CD d'acier inoxydable,Le type cuphead de poussée soudent des goupilles |
||
Spécifications des goupilles principales de soudure de CD de tasse de 25mm
| Photo | GOUPILLES PRINCIPALES DE TASSE DE CD | |||
| Numéro de la pièce. | diamètre de goupille | taille basse ronde | longueur de goupille | |
| HH-12 | 3.0mm | 1" | Stnd jusqu'à 2,5" | |
| HH-10 | 3.4mm | 1" | Ordre spécial | |
Introduction d'installation des goupilles principales de soudure de Cd de tasse avec des soudeuses
| recommandé pour | longueur de goupille avant la soudure |
| isolation de 1/2 » (toutes les densités) | 12.67mm |
| 1" isolation (" densité d'ib 1-1/2) | 17.63mm |
| 1" mousse | 25.55mm |
| 1" isolation (densités 3ib) | 23.72mm |
| 1-1/2 » isolation (toutes les densités) | 28.42mm |
| 2" isolation (1-1/2 » - 2" densité d'ib) | 37.95mm |
| 2" isolation (densités 3ib) | 48.77mm |
| 3" isolation (toutes les densités) | 69.85mm |
| 4" isolation (toutes les densités) | 95.00mm |
Images des goupilles principales de soudure de CD de tasse
![]()
équipements d'application des goupilles principales de soudure de CD de tasse
Détails de paquet des goupilles principales de soudure de tasse
| goupilles principales évasées de 10Gauge *2.5 » | 1000Pcs | 26×26×18CM | 5.5KG |
| goupilles principales évasées de 10Gauge *4.5 » | 1000Pcs | 26×26×32CM | 7.5KG |
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: 86-17731133925